描述
Makrolon® 2858 (Covestro)
| Property | Test Condition | Value | Unit | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||
| Viscosity | ‑ | 59 | cm³/g | ISO 1628‑4 |
| Water Absorption | Saturation, 23℃ | 0.3 | % | ISO 62 |
| MVR | Melt Volume Rate,300℃;1.2kg | 9.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
| MFR | Melt Mass Rate,300℃;1.2kg | 10 | g/10min | ISO 1133 |
| Moisture Absorption | 23℃ / 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| Density | ‑ | 1200 | kg/m³ | ISO 1183 |
| Mold Shrinkage | Flow Direction | 0.6‑0.8 | % | ISO 1133 |
| Mold Shrinkage | Cross Flow Direction | 0.6‑0.8 | % | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | ||||
| Tensile Yield Strength | 50mm/min | 65 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Modulus | 1mm/min | 2400 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Modulus | 1000h | 1900 | MPa | ISO 899‑1 |
| Tensile Modulus | 1h | 2200 | MPa | ISO 899‑1 |
| Flexural Strain | 50mm/min | 6 | % | ISO 527 |
| Nominal Tensile Strain at Break | 50mm/min | >50 | % | ISO 527 |
| Izod Notched Impact Strength | 23℃ | 85 | kJ/m² | ISO 180/4A |
| Izod Notched Impact Strength | -30℃ | 12 | kJ/m² | ISO 180/4A |
| Impact Energy | 23℃,2mm | 60 | J | ISO 6603‑2 |
| Impact Energy | -30℃,2mm | 65 | J | ISO 6603‑2 |
| Charpy Impact Strength | -30℃ | N | kJ/m² | ISO 179‑1/1eU |
| Charpy Impact Strength | 23℃ | N | kJ/m² | ISO 179‑1/1eU |
| Peak Impact Force | 23℃,2mm | 5400 | N | ISO 6603‑2 |
| Peak Impact Force | -30℃,2mm | 6400 | N | ISO 6603‑2 |
| Thermal Properties | ||||
| Heat Deflection Temperature | 1.80MPa | 125 | ℃ | ISO 75‑2 |
| Heat Deflection Temperature | 0.45MPa | 137 | ℃ | ISO 75‑2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | 23‑55℃ | 0.6×10⁻⁴ | 1/℃ | ISO 11359‑2 |
| Glass Transition Temperature | 10℃/min | 148 | ℃ | ISO 11357‑2 |
| Vicat Softening Point | 50N,50℃/h | 144 | ℃ | ISO 306 |
| Glow‑wire Ignition Temperature | 1.5mm | 850 | ℃ | IEC 60695‑2‑12 |
| Glow‑wire Ignition Temperature | 1.0mm | 850 | ℃ | IEC 60695‑2‑12 |
| Glow‑wire Ignition Temperature | 3.0mm | 900 | ℃ | IEC 60695‑2‑12 |
| Glow‑wire Ignition Temperature | 2.0mm | 850 | ℃ | IEC 60695‑2‑12 |
| Electrical Properties | ||||
| Dielectric Strength | 1mm | 32 | kV/mm | IEC 60243‑1 |
| Surface Resistivity | ‑ | 10¹⁶ | ohms | IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 100Hz | 3.1 | ‑ | IEC 60250 |
| Dielectric Constant | 1MHz | 3.0 | ‑ | IEC 60250 |
| Comparative Tracking Index | Solution A | 275 | V | IEC 60112 |
| Dissipation Factor | 1MHz | 90×10⁻⁴ | ‑ | IEC 60250 |
| Dissipation Factor | 100Hz | 5×10⁻⁴ | ‑ | IEC 60250 |
| Volume Resistivity | ‑ | 10¹⁴ | ohms·m | IEC 60093 |
| Flame Retardant Properties | ||||
| Limiting Oxygen Index | ‑ | 28 | % | ISO 4589‑2 |
| Flammability | 2.5mm | HB | ‑ | ISO 10351 |
| Flammability | 3.0mm | HB | ‑ | ISO 10351 |
| Flammability | 0.81mm | V‑2 | ‑ | UL 94 |
| Flammability | 1.5mm | V‑2 | ‑ | ISO 1210 |
| Optical Properties | ||||
| Refractive Index | ‑ | 1.586 | ‑ | ISO 489 |
| Haze | 3mm,transparent | <0.8 | % | ISO 14782 |
| Light Transmittance | 1mm,transparent | 89 | % | ISO 13468‑2 |
| Light Transmittance | 3mm,transparent | 88 | % | ISO 13468‑2 |
| Light Transmittance | 2mm,transparent | 89 | % | ISO 13468‑2 |
| Light Transmittance | 4mm,transparent | 87 | % | ISO 13468‑2 |



评价
目前还没有评价