描述
PC 2805 Covestro
PC 2805 Technical Data Sheet
| Property | Test Condition | Value | Unit | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||
| Water Absorption (Saturation) | 23°C in water | 0.3 | % | ISO 62 |
| Water Absorption (Equilibrium) | 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| MVR | 250°C; 2.16kg | — | cm³/10min | ISO 1133 |
| MVR | 300°C; 1.2kg | 9.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
| Density | ‑ | 1200 | kg/m³ | ISO 1183 |
| Mold Shrinkage (Flow Direction) | 60×60×2 mm; 500 bar | 0.65 | % | ISO 294‑4 |
| Mold Shrinkage (Cross‑Flow Direction) | 60×60×2 mm; 500 bar | 0.7 | % | ISO 294‑4 |
| Mechanical Properties | ||||
| Tensile Yield Strength | 23°C/50%RH, 50 mm/min | 66 | MPa | ISO 527‑1,‑2 |
| Tensile Modulus | 23°C/50%RH, 1000h | 1900 | MPa | ISO 899‑1 |
| Tensile Modulus | 23°C/50%RH, 1 mm/min | 2400 | MPa | ISO 527‑1,‑2 |
| Tensile Modulus | 23°C/50%RH, 1h | 2200 | MPa | ISO 899‑1 |
| Flexural Modulus | 23°C/50%RH, 2 mm/min | 2400 | MPa | ISO 179 |
| Flexural Strain | 23°C/50%RH, 50 mm/min | 6.1 | % | ISO 527‑1,‑2 |
| Tensile Strength at Break | 23°C/50%RH, 5 mm/min | — | MPa | ISO 527‑1,‑2 |
| Elongation at Break | 23°C/50%RH, 50 mm/min | >50 | % | ISO 527‑1,‑2 |
| Elongation at Break | 23°C/50%RH, 5 mm/min | — | % | ISO 527‑1,‑2 |
| Impact Energy | 23°C/50%RH | 60 | J | ISO 6603‑2 |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C/50%RH; 3 mm | 75P(C) | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Thermal Properties | ||||
| HDT (Heat‑Deflection Temperature) | 0.45 MPa | 137 | °C | ISO 75‑1,‑2 |
| HDT (Heat‑Deflection Temperature) | 1.80 MPa | 125 | °C | ISO 75‑1,‑2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion (Cross‑Flow) | 23‑55°C | 0.65×10⁻⁴ | 1/°C | ISO 11359‑1‑2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion (Flow) | 23‑55°C | 0.65×10⁻⁴ | 1/°C | ISO 11359‑1‑2 |
| Glass Transition Temperature | 10°C/min | 145 | °C | ISO 11357‑1‑2 |
| Vicat Softening Temperature | 50N; 50°C/h | 145 | °C | ISO 306 |
| Electrical Properties | ||||
| Dielectric Strength | 23°C/50%RH, 1 mm | 34 | kV/mm | IEC 60243‑1 |
| Surface Resistivity | 23°C/50%RH | 1.00E+16 | Ω | IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 23°C/50%RH, 1 MHz | 3 | ‑ | IEC 60250 |
| Dielectric Constant | 23°C/50%RH, 100 Hz | 3.1 | ‑ | IEC 60250 |
| CTI (Comparative Tracking Index) | 23°C/50%RH, Method A | 250 | V | IEC 60112 |
| Dissipation Factor | 23°C/50%RH, 1 MHz | 90×10⁻⁴ | ‑ | IEC 60250 |
| Dissipation Factor | 23°C/50%RH, 100 Hz | 5×10⁻⁴ | ‑ | IEC 60250 |
| Volume Resistivity | 23°C/50%RH | 1.00E+14 | Ω·m | IEC 60093 |
| Flammability | ||||
| LOI (Limiting Oxygen Index) | Solution A | 27 | % | ISO 4589‑2 |
| Glow‑Wire Ignition Temperature | 1.5 mm | 875 | °C | IEC 60695‑2‑13 |
| Glow‑Wire Ignition Temperature | 3.0 mm | 875 | °C | IEC 60695‑2‑13 |
| Glow‑Wire Ignition Temperature | 1.5 mm | 850 | °C | IEC 60695‑2‑12 |
| Glow‑Wire Ignition Temperature | 1.0 mm | 930 | °C | IEC 60695‑2‑12 |
| UL94 Rating | 1.5 mm | V‑2 | ‑ | UL 94 |
| UL94 Rating | 2.5 mm | HB | ‑ | UL 94 |
| UL94 Rating | 3.0 mm | 5V | ‑ | UL 94 |
| Optical Properties | ||||
| Refractive Index | Procedure A | 1.586 | ‑ | ISO 489 |
| Light Transmittance | 3 mm clear sample | 88 | % | ISO 13468‑2 |
| Light Transmittance | 2 mm clear sample | 89 | % | ISO 13468‑2 |
| Light Transmittance | 1 mm clear sample | 89 | % | ISO 13468‑2 |
| Other Properties | ||||
| Charpy Un‑notched Impact Strength | 23°C/50%RH | N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Notched Impact Strength | 23°C/50%RH; 3.2 mm | 85P(C) | kJ/m² | ISO 180/1eA |
| Peak Impact Force | 23°C/50%RH | 5400 | N | ISO 6603‑2 |



评价
目前还没有评价