描述
PET WK881
| Item | Test Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||
| Viscosity | — | 0.872 | — | Internal Method |
| Density | — | 1.40 | g/cm³ | Internal Method |
| Ash Content | — | 0.01 | % | Internal Method |
| Acetaldehyde Content | — | 0.4 | ppm | Internal Method |
| Moisture Content | — | 0.2 | % | Internal Method |
| Thermal Properties | ||||
| Melting Point | — | 245 | °C | Internal Method |
| Other Properties | ||||
| Color | — | -1.0 | — | Internal Method |
| Color | — | 88.0 | — | Internal Method |



评价
目前还没有评价