描述
PET WK801 from Zhejiang Wankai
| Item | Test Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||
| Intrinsic Viscosity (IV) | IV | 0.80 ±0.02 | dl/g | Internal Method |
| Pellet Size | Weight of 100‑pellets | 1.55 ±0.1 | g/kg | Internal Method |
| Acetaldehyde Content | — | 1 | ppm | Internal Method |
| Moisture Content | — | 0.4 | % | Internal Method |
| Thermal Properties | ||||
| Melting Point | — | 243 ±2 | °C | Internal Method |
| Other Properties | ||||
| Color | L‑value | 83 | — | Internal Method |
| Color | b‑value | 1 | — | Internal Method |



评价
目前还没有评价