描述
Victrex PEEK 450G
| Item | Test Condition | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||
| Viscosity | 400°C | 350 | Pa·s | ISO 11443 |
| Water Absorption | 23 °C, 24hr, 3.20mm | 0.070 | % | ISO 62 |
| Water Absorption | Equilibrium, 23 °C, 50%RH | 0.40 | % | ISO 62 |
| Density | ‑‑3 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Density | ‑‑2 | 1.26 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Shrinkage | Flow: 180°C | 1.0 | % | ISO 294‑4 |
| Shrinkage | Transverse Flow: 180°C | 1.3 | % | ISO 294‑4 |
| Mechanical Properties | ||||
| Tensile Yield Strength | 23°C | 100 | MPa | ISO 527‑2 |
| Tensile Modulus | 23°C | 3700 | MPa | ISO 527‑2 |
| Izod Un‑notched Impact Strength | 23°C | No Break | ‑ | ISO 180 |
| Flexural Modulus | 23°C | 4100 | MPa | ISO 178 |
| Izod Notched Impact Strength | 23°C | 7.5 | kJ/m² | ISO 180/A |
| Elongation at Break | 23°C | 45 | % | ISO 527‑2 |
| Compressive Strength | 120°C | 70.0 | MPa | ISO 604 |
| Compressive Strength | 23°C | 120 | MPa | ISO 604 |
| Flexural Strength | 165°C | 20.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | 275°C | 13.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | 150°C | 38.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | 140°C | 60.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | 23°C | 165 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | 125°C | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | 185°C | 18.0 | MPa | ISO 178 |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Thermal Properties | ||||
| HDT (Heat Deflection Temperature) | 1.8 MPa, Un‑annealed | 152 | °C | ISO 75‑2/A |
| Heat Capacity | 23°C | 1800 | J/(kg*°C) | DSC |
| RTI Impact | ‑ | 180 | °C | UL 746 |
| Thermal Conductivity | 23°C | 0.95 | W/m/K | Internal Method |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | Transverse: <143°C | 0.000040 | 1/°C | ISO 11359‑2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | Flow: >143°C | 6.0E‑6 | 1/°C | ISO 11359‑2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | Flow: <143°C | 5.0E‑6 | 1/°C | ISO 11359‑2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | Transverse: >143°C | 0.00010 | 1/°C | ISO 11359‑2 |
| Melting Point | ‑ | 343 | °C | ISO 11357‑3 |
| Glass Transition Temperature | ‑ | 143 | °C | ISO 11357‑2 |
| RTI Electrical | ‑ | 260 | °C | UL 746 |
| Electrical Properties | ||||
| Dielectric Constant | 23°C,50MHz | 3.20 | ‑ | IEC 60250 |
| Dielectric Constant | 200°C,50MHz | 4.50 | ‑ | IEC 60250 |
| Dissipation Factor | 23°C,1MHz | 0.0030 | ‑ | IEC 60250 |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ‑ | 150 | V | IEC 60112 |
| Volume Resistivity | ‑‑7 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| Volume Resistivity | ‑‑6 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| Volume Resistivity | ‑‑5 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
| Flame Retardant Properties | ||||
| UL‑94 Rating | 0.500mm | V‑0 | ‑ | UL 94 |
| Glow‑Wire Ignition Temperature | 2.00mm | 960 | °C | IEC 60695‑2‑12 |
| LOI (Limiting Oxygen Index) | ‑‑8 | 24 | % | ISO 4589‑2 |
| LOI (Limiting Oxygen Index) | ‑‑9 | 35 | % | ISO 4589‑2 |
| Other Properties | ||||
| Spiral Flow Length | 180°C, 1.00mm,375°C nozzle | 110 | mm | Internal Method |
| Hardness (Shore D) | Support D, 23°C | 87 | ‑ | ISO 868 |
| Toxicity‑CO₂ Content | CO2Content | 0.150 | ‑ | Internal Method |
| Toxicity‑Total Gases | Total Gases | 0.220 | ‑ | Internal Method |
| Toxicity‑CO Content | CO Content | 0.0740 | ‑ | Internal Method |



评价
目前还没有评价