描述
Jilin Petrochemical ABS 235 for Electronics & Toys
| Property | Test Condition | Value | Unit | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||
| Particle (Large) | Large particle | 0.5 | g/kg | SH/T 1541.1 |
| Particle (Small) | Small particle | 0.3 | g/kg | SH/T 1541.1 |
| Melt Flow Rate (MFR) | — | 8.6 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 |
| Mechanical Properties | ||||
| Simply Supported Beam Notched Impact Strength | — | 19.6 | kJ/m² | GB/T 1043.1 |
| Tensile Strength | — | 48.7 | MPa | GB/T 1040.2 |
| Flexural Modulus | — | 2050 | MPa | GB/T 9341 |
| Flexural Strength | — | 68.1 | MPa | GB/T 9341 |
| Rockwell Hardness | Scale R | 102 | — | GB/T 3398.2 |
| Thermal Properties | ||||
| Vicat Softening Point | — | 101 | ℃ | GB/T 1633 |



评价
目前还没有评价