描述
GPPS 152 | Shanghai SECCO High Flow Transparent Polystyrene Resin
| 项目 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 基础性能 | ||||
| 吸水率 | – | <0.1 | – | ISO 62 |
| 熔指(MFR) | 200℃/5kg | 3.8 | g/10 min | ISO 1133 |
| 密度 | – | 1040 | kg/m³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | – | 0.4~0.6 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | ||||
| 弯曲模量 | 2mm/min | 3200 | MPa | ISO 178 |
| 拉伸断裂强度 | 50mm/min | 5.2 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | 2 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | 2mm/min | 8287 | MPa | ISO 178 |
| 热性能 | ||||
| 热变形温度 | 1.8MPa | 79 | ℃ | ISO 75-2 |
| 维卡软化点 | B50/oil | 101 | ℃ | ISO 306 |
| 阻燃性能 | ||||
| 阻燃等级 | – | 94HB | – | UL 94 |
| 光学性能 | ||||
| 透光率 | – | 90 | % | ISO 13468-1 |
| 其它性能 | ||||
| 简支梁冲击强度 | 23℃/1eU | 9 | kJ/m² | ISO 179 |



评价
目前还没有评价