描述
HDPE MS 201 BN TotalEnergies
| Property | Test Condition | Value | Unit | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||
| Environmental Stress Crack Resistance (ESCR) | F50 | >1000 | hr | ASTM D1693B |
| Melt Flow Rate (MFR) | 190°C / 21.6 kg | 8 | g/10 min | ISO 1133 |
| Density | — | 0.949 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Mechanical Properties | ||||
| Tensile Yield Strength | — | 24 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Modulus | — | 1100 | MPa | ISO 178 |
| Elongation at Break | — | >700 | % | ISO 527 |



评价
目前还没有评价